ACUERDO 34 DE 1998
(febrero 26)
Diario Oficial No. 43249 del 3 de marzo de 1998
COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
<NOTA DE VIGENCIA: Acuerdo derogado por el artículo 4 del Acuerdo 3 de 2009>
por la cual se modifica el Acuerdo número 021 de 1997.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Artículo 12, literal a) de la Ley 182 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo número 021 expedido por la Junta Directiva el 16 de junio de 1997, se adoptaron los planes de utilización de Frecuencias para los servicios de televisión;
Que para efectos de dar una mejor utilización al espectro electromagnético atribuido al servicio de televisión para el nivel nacional, se hace necesario equilibrar dentro de la misma subbanda de VHF, en las áreas de influencia de Cali y Barranquilla: zona Occidente y Norte;
Que igualmente, para minimizar los efectos de interferencia y así mismo lograr equilibrio en la misma subbanda en el área de influencia de Manizales, se hace necesario modificar una frecuencia;
Que para lograr dicho equilibrio dentro de una misma subbanda se requiere efectuar algunas modificaciones de las frecuencias asignadas en los planes de utilización para los canales nacionales de operación privada como para las estaciones locales con ánimo de lucro;
Que existe viabilidad técnica para efectuar el equilibrio de frecuencias antes mencionado, sin afectar el balanceo ni desmejorar las condiciones de los actuales operadores públicos;
Que como en razón de que los concesionarios de canales nacionales de operación privada son titulares de las frecuencias establecidas en los Planes de Utilización adoptados por el Acuerdo número 021 de 1997 para dicha modalidad de servicio, se obtuvo la autorización de los mismos para la modificación de las frecuencias que se adopta por el presente acuerdo, según consta en Acta de Coordinación Técnica suscrita el 20 de febrero de 1998.
Que en consecuencia, en sesión del 26 de febrero de 1998,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. <Acuerdo derogado por el artículo 4 del Acuerdo 3 de 2009> Modificar parcialmente el Acuerdo número 021 de 1997, por el cual se adoptaron los Planes de Utilización de Frecuencias de Televisión, en la forma en que aparece en el anexo al presente acuerdo, el cual constituye parte integral del mismo.
ARTÍCULO 2o. <Acuerdo derogado por el artículo 4 del Acuerdo 3 de 2009> El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 26 de febrero de 1998
El Director,
CARLOS MUÑOZ SÁNCHEZ
ANEXO ACUERDO NÚMERO 34 DEL 26 DE FEBRERO DE 1998
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
ANTIOQUIA
| POBLACION | MUNICIPIO | Nl | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 33,476 | SANTA BARBARA | 36 | 0 | 38 | 0 |
| 38,052 | ITUANGO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 35,938 | SEGOVIA | 52 | 0 | 54 | 0 |
| 31,627 | GUARNE | 32 | T | 36 | 0 |
| 33,543 | CAREPA | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 23,077 | COCORNA | 50 | 0 | 54 | 0 |
| 28,877 | DABEIBA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 20,452 | SAN RAFAEL | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 16,444 | YOLOMBO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 26,471 | AMAGA | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 23,099 | CACERES | 61 | 0 | 63 | 0 |
| 24,395 | FREDONIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 21,503 | SAN ROQUE | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 29,386 | SANTUARIO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 24,819 | SAN VICENTE | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 24,989 | CONCORDIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 20,493 | AMALFI | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 18,575 | TAMESIS | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 23,086 | ANTIOQUIA | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 18,328 | GRANADA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 18,737 | REMEDIOS | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 19,060 | SALGAR | 42 | 0 | 44 | 0 |
| 13,299 | PTO NARE (LA MAGDALENA.) | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 27,293 | ZARAGOZA | 61 | 0 | 63 | 0 |
ANTIOQUIA
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | 0 | F | 0 | ||
| 22,935 | CAÑASGORDAS | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 26,664 | TARAZA | 61 | 0 | 63 | 0 |
| 16,111 | SAN LUIS | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 11,997 | YONDO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 15,915 | NARIÑO | 32 | 0 | 54 | 0 |
| 13,526 | SANTO DOMINGO | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 12,941 | SOPETRAN | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 20,369 | SAN JUAN DE URABA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 17,397 | BETULIA | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 19,746 | SAN PEDRO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 12,909 | VALDIVIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 9,268 | URAMITA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 12,044 | BETANIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 17,308 | PEÑOL | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 15,307 | ÁIGOSTURA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 16,464 | JARDIN | 42 | 0 | 44 | 0 |
| 16,080 | EBEJICO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 12,013 | TITIRIBI | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 12,971 | ARGELIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 16,107 | VEGACHI | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 16,115 | RETIRO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 14,468 | DON MATIAS | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 14,272 | VENECIA | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 10,826 | NECHI | 61 | 0 | 63 | 0 |
| 17,980 | LA UNION | 9 | 0 | 7 | 0 |
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
ANTIOQUIA
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 14,884 | ANORI | 61 | 0 | 63 | 0 |
| 17,937 | JERICO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 12,057 | PUERTO TRIUNFO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 13,545 | MUTATA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 10,789 | PUEBLORRICO | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 11,507 | CAMPAMENTO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 9,223 | SAN FRANCISCO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 9,983 | GOMEZ PLATA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 8,981 | MACEO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 11,434 | SAN JERONIMO | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 10,621 | CISNEROS | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 11,080 | LIBORINA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 9,356 | YALI | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 10,200 | BRICEÑO | 61 | 0 | 63 | 0 |
| 9,631 | VALPARAISO | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 8,100 | HELICONIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 10,165 | MONTEBELLO | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 7,533 | TARSO | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 9,119 | SABANALARGA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 10,420 | VIGIA DEL FUERTE | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 5,792 | ALEJANDRIA | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 8,233 | ANZA | W9 | 0 | 7 | 0 |
| 7,768 | CAICEDO | W9 | 0 | 7 | 0 |
| 7,855 | ENTRERRIOS | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 10,022 | SAN ANDRES | 32 | 0 | 36 | 0 |
| 8,315 | BURITICA | 9 | 0 | 7 | 0 |
ANTIOQUIA
| POBLACION | MUNIICIPIO | N1 | N2 | |||
| F | O | F | O | |||
| 9,682 | PEQUE | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 8,295 | RAMANTA | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 6,689 | GUADALUPE | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 9,889 | TOLEDO | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 4,773 | HISPANIA | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 7,049 | ARMENIA | 9 | 0 | 7 | 0 | |
| 5,628 | BELMIRA | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 6,663 | ANGELOPOLIS | 9 | 0 | 7 | 0 | |
| 7,021 | CARACOLI | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 6,542 | CONCEPCION | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 7,476 | GUATAPE | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 4,677 | CAROLINA | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 5,026 | GIRALDO | 9 | 0 | 7 | 0 | |
| 3,618 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 2,867 | OLAYA | 9 | 0 | 7 | 0 | |
| 3,938 | ABRIAQUI | 32 | 0 | 36 | 0 | |
| 3,341 | MURINDO | 9 | 0 | 11 | 0 | |
F = FRECUENCIA 0 = OFFSET
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
| ARAUCA | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | 0 | F | 0 | ||
| 69,292 | ARAUCA | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 43,557 | TAME | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 31,186 | SARAVENA | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 33,807 | ARAUQUITA | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 16,886 | FORTUL | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6,333 | PUERTO RONDON | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5,090 | CRAVO NORTE | 2 | 0 | 4 | 0 |
F = FRECUENCIA O = OFFSET
ATLÁNTICO
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 1.157,826 | BARRANQUILLA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 293,626 | SOLEDAD | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 84,710 | MALAMBO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 81,424 | SABANALRGA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 47 155 | BARANOA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 25,897 | CAMPO DE LA CRUZ | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 34,122 | PUERTO COLOMBIA | 2 | 8M | 4 | 8P |
ATLÁNTICO
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 19,267 | GALAPA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 24338 | PALMAR DE VARELA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 24,614 | SANTO TOMAS | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 23,674 | LURUACO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 23,753 | REPELON | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 11 541 | MANATI | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 19564 | SABANAGRANDE | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 18,180 | PONEDERA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 15,319 | SANTA LUCIA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 13825 | JUAN DE ACOSTA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 13 072 | POLONUEVO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 11241 | SUAN | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 13,654 | CANDELARIA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 11,527 | TUBARA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 8,511 | USIACURI | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 8070 | PIOJO | 2 | 8M | 4 | 8P |
F= FRECUENCIA O = OFFSET
ACTUALIZADO FEBRERO DE 1998
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
BOLÍVAR
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 812,595 | CARTAGENA | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 135,141 | MAGANGUÉ | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 78,021 | EL CARMEN DE BOLI VAR | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 51,532 | TURBACO | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 54,474 | ARJONA | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 50,930 | MARIA LA BAJA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 47,823 | MOMPOS | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 40,594 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 26569 | SAN JACINTO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 47,963 | PINILLOS | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 42,096 | SAN MARTIN DE LOBA | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 40,961 | ACHI | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 26141 | CALAMAR | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 34,259 | RIO VIEJO | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 25,970 | BARRANCO DE LOBA | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 30,388 | MORALES | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 27680 | TALAIGA NUEVO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 23136 | MAHATES | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 15,024 | VILLANUEVA | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 31,830 | SAN PABLO | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 25230 | SANTA CATALINA | 2 | 8M | 4 | 8P |
BOLÍVAR
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 13,962 | SOPLAVIENTO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 20,470 | CORDOBA | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 30,849 | SANTA ROSA DEL SUR | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 17206 | SAN ESTANISLAO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 12,394 | SANTA ROSA | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 12,525 | TURBANA | 31 | 0 | 6 | 8M |
| 12025 | ZAMBRANO | 2 | 8M | 4 | 8P |
| 11,054 | SAN FERNANDO | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 9,789 | MARGARITA | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 25,560 | SIMITI | 8 | 8P | 25 | 0 |
| 9,439 | EL GUAMO | 2 | 8M | 4 | 8P |
F = FRECUENCIA 0 = OFFSET
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
BOYACA
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 118,406 | TUNJA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 138,739 | SOGAMOSO | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 111,956 | DUITAMA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 49,507 | CHIQUINQUIRA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 32 142 | PUERTO BOYACA | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 25620 | PAIPA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 23,442 | MONIQUIRA | 9 | 0 | 31 | 0 |
| 14,967 | CHITA | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 20 182 | AQUITANIA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 22,407 | SOATA | 4 | 8M | 21 | 0 |
| 16,357 | GARAGOA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 15,473 | BOAVITA | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 15,871 | MUZO | 3 | 8M | 8 | 8M |
| 14,255 | SAMACA | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 15,241 | BELEN | 10 | 0 | 12 | 8P |
| 14,213 | SABOYA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 16,252 | PESCA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 14,278 | QUIPAMA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 13,592 | SANTA ROSA DE VITERBO | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 12,350 | NOBSA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 12,272 | VENTAQUEMADA | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 10,989 | GUATEQUE | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 14,234 | SAN PABLO BORBUR | 4 | 8M | 8 | 8M |
BOYACÁ
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 13,703 | RAQUIRA | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 12,483 | TOCA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 11,833 | COMBITA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 10,230 | UMBITA | 26 | 0 | 28 | 0 |
| 17,790 | SOCOTA | 31 | 0 | 35 | 0 |
| 14,401 | RAMIRIQUI | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 10324 | TIBANA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 10,115 | OTANCHE | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 11 456 | SOTAQUIRA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 8,101 | TASCO | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 9,378 | MIRAFLORES | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 9844 | TIBASOSA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 9,136 | PAUNA | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 9,284 | MARIPI | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 7,691 | LA UVITA | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 9,091 | SIACHOQUE | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 7,019 | CUBARA | 33 | 0 | 39 | 0 |
| 8,914 | SÓCHA | 31 | 0 | 35 | 0 |
| 12,859 | GUAYATA | 31 | 0 | 35 | 0 |
| 12716 | TURMEQUE | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 8,130 | SAN MATEO | 4 | 8M | 21 | 0 |
| 8,195 | SANTANA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 8,468 | SAN LUIS DE GACENO | 29 | 0 | 31 | 0 |
Actualizado diciembre de 1997 /Acuerdo 027
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
BOYACÁ
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 8,159 | TUTA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 7,238 | EL COCUY | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 5,018 | SANTA MARIA | 30 | 0 | 32 | 0 |
| 6,466 | PAZ DEL RIO | 32 | 0 | 34 | 0 |
| 7,325 | JENESANO | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 6832 | MONGUA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 9,123 | VILLA DE LEYVA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 6,839 | CHISCAS | 36 | 0 | 38 | 0 |
| 5,830 | BUENAVISTA | 4 | 8M | 21 | 0 |
| 6812 | FIRAVITOVA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 8,244 | CHIQUIZA | 4 | 8M | 8 | BM |
| 6,269 | SAN JOSE DE PARE | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 6953 | GAMEZA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 5,944 | ZETAQUIRA | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 6,616 | JERICO | 30 | 0 | 32 | 0 |
| 5,530 | NUEVO COLON | 26 | T0 | 28 | 0 |
| 6986 | SORACA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 6123 | TOTA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 6,971 | SUTAMARCHAN | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 10,310 | GUICAN | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 5,019 | LABRANZAGRANDE | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 5,982 | CIENEGA | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 5992 | BOYACA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 6,621 | SOMONDOCO | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 5,569 | COPER | 29 | 29 0 | 31 | 0 |
BOYACA
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 5,510 | TOGUI | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 5,602 | SACON | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 5,397 | TENZA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 5,456 | CERINZA | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 4,321 | MACANAL | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 5549 | FLORESTA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 5,193 | ARCABUCO | 35 | 0 | 31 | 0 |
| 5,956 | CALDAS | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 4,908 | SUTATENZA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 4,105 | COVARACHIA | 4 | 8M | 21 | 0 |
| 4653 | MONGUI | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 4,395 | PAEZ | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 4,636 | TIPACOQUE | 4 | 8M | 21 | 0 |
| 4,349 | CAMPOHERMOSO | 6 | 8M | 4 | 8P |
| 5,020 | CHAVITA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 4,866 | LA CAPILLA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 4306 | MOTAVITA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 4,680 | SAN MIGUEL DE SEMA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 3,744 | CHINAVITA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 4,494 | ALMEIDA | 35 | 0 | 39 | 0 |
| 3668 | TOPAGA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 4,784 | SACHICA | 4 | 8M | 8 | BM |
| 3,236 | GUACAMAYAS | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 3.913 | SATIVANORTE | 31 | 0 | 35 | 0 |
Actualizado DICIEMBRE DE 1997 /Acuerdo 027
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
BOYACA
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 2,870 | SORA | 55 | 0 | 57 | 0 |
| 5,006 | CUCAITA | 55 | 0 | 57 | 0 |
| 3,849 | VIRACACHA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 4,279 | SANTA SOFIA | 29 | 0 | 33 | 0 |
| 3,891 | CHI VOR | 26 | 0 | 33 | 0 |
| 3,834 | EL ESPINO | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 3,055 | RONDON | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 3,079 | BETEITIVA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 4,322 | CHIVATA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 3,805 | GACHANTIVA | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 5,506 | PAJARITO | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 2697 | TUTASA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 3,080 | BRICEÑO | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 3,062 | CORRALES | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 2,729 | TINJACA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 2,818 | PANQUEBA | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 2,630 | OICATA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 2,647 | PAYA | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 2,059 | BERBEO | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 2,017 | SAN EDUARDO | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 1,318 | LA VICTORIA | 4 | 8M | 8 | 8M |
| 1,944 | CUlTIVA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 1,971 | PISBA | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 2,230 | SATIVASUR | 31 | 0 | 35 | 0 |
| 1,861 | IZA | 7 | 8M | 5 | 0 |
BOYACA
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 1,075 | TUNUNGUA | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 607 | BUSBANZA | 7 | 8M | 5 | 0 |
| 8,170 | CHITARAQUE | 4 | 8M | 8 | 8M |
F = FRECUENCIA O = OFFSET
CALDAS
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 358,194 | MANIZALES | 30 | 0 | 36 | 0 |
| MANIZALES BAJO CERVANTES | 9 | 0 | 13 | 0 | |
| 79,766 | LA DORADA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 79,261 | ÑNCHINA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 41,440 | VILLAMARIA | 36 | 0 | 42 | 0 |
| 48,532 | ANSERMA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 48,542 | RIOSUCIO | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 53,969 | AGUADAS | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 41,653 | SAMANA | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 34,948 | MANZANARES | 56 | 0 | 48 | 0 |
| 26,697 | NEIRA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 27,103 | SALAMINA | 56 | 0 | 48 | 0 |
| 27,554 | PENSILVANIA | 56 | 0 | 48 | 0 |
Actualizado diciembre de 1997 / Acuerdo 027
Actualizado Febrero de 1998
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
CALDAS
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 23,933 | SUPIA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 26315 | PALESTINA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 22,471 | RISARALDA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 18,313 | VITERBO | 3 | 0 | 56 | 0 |
| 15,862 | MARQUETALIA | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 21172 | PACORA | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 16,640 | FILADELFIA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 15,465 | BELALCAZAR | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 12,709 | LA MERCED | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 18,663 | ARANSAZU | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 11,537 | VICTORIA | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 9,049 | MARMATO | 30 | 0 | 36 | 0 |
| 4,293 | MARULANDA | 30 | 0 | 36 | 0 |
F = FRECUENCIA O = OFFSET
CAQUETÁ
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 114,848 | FLORENCIA | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 33,318 | PUERTO RICO | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 44,115 | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 9 | 8M | 11 | 8P |
| 21,115 | EL DONCELLO | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 23,054 | LA MONTAÑITA | 10 | 0 | 8 | 8P |
CAQUETÁ
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 29,644 | CRTAGENA DEL CHAIRA | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 28,605 | VALPARAISO | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 11,156 | ALBANIA | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 14,239 | SAN JOSE DE FRAGUA | 9 | 8M | 11 | 8P |
| 10,202 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 9 | 8M | 11 | 8P |
| 16,501 | EL PAUJIL | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 14,378 | URILLO | 9 | 8M | 11 | 8P |
| 11,828 | SOLANO | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 18,530 | MILAN | 10 | 0 | 8 | 8P |
| 5,004 | MORELIA | 10 | 0 | 8 | 8P |
F = FRECUENCIA O = OFFSET
CASANARE
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 68,855 | YOPAL | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 32,289 | PAZ DE ARIPORO | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 19136 | VILLANUEVA | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 15,780 | AGUAZUL | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 6,762 | HATO COROZAL | 10 | 0 | 12 | 0 |
Actualizado diciembre de 1997 /Acuerdo 027
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS - CANALES NACIONALES PRIVADOS
CASANARE
| POBLACION | MUNICIPIO | N1 | N2 | ||
| F | O | F | O | ||
| 8,802 | NUNCHIA | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 9039 | MONTERREY | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 8,307 | PORE | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 7,626 | TAMARA | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 6486 | OROCUE | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 7,421 | TAURAMENA | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 7,252 | SAN LUIS DE PALENQUE | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 6,760 | TRINIDAD | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 2,003 | CHAMEZA | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 3,384 | SABANALARGA | 4 | 8M | 5 | 0 |
| 2,435 | RECETOR | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 1,132 | LA SALINA | 10 | 0 | 12 | 0 |
